工事実績
土木工事
工事件名 | 工期 |
---|---|
今泉一丁目地内(市道21057号線、外3路線)配水管布設工事 | R5.6~R5.10 |
4-1公共向山(補)汚水管渠築造工事 | R4.8~R5.1 |
4-1公共小敷谷(補)汚水管渠築造工事 | R4.6~R4.10 |
浅間台二丁目地内配水管布設工事 | R3.11~R4.3 |
給・配水管188号布設替え工事その17 | R3.6~R4.3 |
上尾村(市道30471号線、外4路線)配水管布設工事 | R3.6~R3.12 |
3-2舗装本復旧工事 | R3.4~R3.7 |
今泉地内配水管布設工事 | R2.10~R3.3 |
原市地内(市道50518号線、外1路線)配水管布設工事 | R2.6~R2.9 |
柏座三丁目地内(市道0427号線、外3路線)配水管布設工事 | R2.5~R2.8 |
31-49 上尾平方線歩道整備工事 | R1.12~R2.6 |
上尾氷川山公園整備工事 | R1.8~R2.3 |
31-2 公共大谷本郷汚水管渠築造工事 | R1.5~R1.8 |
平塚地内配水管布設工事 | R1.12~R2.3 |
上尾市緑丘36棟 給排水工事 | R1.10~R1.11 |
31-2 公共堤崎(補)汚水管渠築造工事 | R1.6~R1.12 |
31-2 道路復旧工事 | R1.5~R1.7 |
川地内(市道1015号線、外4路線)排水管布設工事 | H30.12~H31.3 |
30緑工第2803号自転車道補修工事 | H30.11~H31.3 |
30-7 公共大谷本郷(補)汚水管渠築造工事 | H30.8~H31.1 |
30-3 公共大谷本郷(補)汚水管渠築造工事 | H30.6~H30.11 |
小敷谷地内(市道20522号線、外2路線)配水管布設工事 | H29.12~H30.3 |
井戸木三丁目地内(市道20871号線、外2路線)配水管布設工事 | H29.12~H30.3 |
空調・機械設備工事
工事件名 | 工期 |
---|---|
22鳩ケ谷高校内特支分校(仮称)整備機械設備工事 | R4.8~R5.3 |
大石南小学校外2校体育館空調設備設置工事 | R4.6~R4.12 |
西中学校外1校体育館空調設備設置工事 | R4.5~R4.11 |
21大宮公園双輪場バックスタンド空調設備ほか改修工事 | R3.10~R4.6 |
21総合リハセンA・B棟トイレ改修ほか機械・電気設備工事 | R3.8~R4.5 |
大石中学校外2校体育館空調設備設置工事 | R3.6~R3.12 |
大石小学校外2校体育館空調設備設置工事 | R3.5~R3.11 |
コミュニティーセンター大規模改造工事(機械設備工事) | R2.9~R3.9 |
日出谷小学校老朽化対策機械設備工事 | R2.5~R2.12 |
児童館アッピーランド空調設備改修工事 | R2.2~R2.7 |
朝日小学校老朽化対策機械設備工事 | R1.5~R1.12 |
西保険センター大規模改造工事(機械設備工事) | H30.9~R1.5 |
給排水工事
工事件名 | 工期 |
---|---|
さいたま市 アパート新築工事 | R5.3~R5.7 |
さいたま市 アパート新築工事 | R4.7~R5.1 |
さいたま市 アパート新築工事 | R3.11~R4.5 |
さいたま市 アパート新築工事 | R3.6~R3.9 |
さいたま市 マンション新築工事 | R3.3~R4.5 |
さいたま市 マンション新築工事 | R2.5~R3.2 |
川越市 マンション新築工事 | R1.12~R2.9 |
川越市 マンション新築工事 | R1.7~R2.9 |
宅地造成工事
工事件名 | 工期 |
---|---|
川口市 49棟宅地造成工事 | R4.10~R5.5 |
川口市本連 12棟宅地造成工事 | R4.2~R4.5 |
大宮区寿能町 5棟宅地造成工事 | R3.8~R3.11 |
上尾市小敷谷 5棟宅地造成工事 | R3.2~R3.4 |
伊奈町 3棟宅地造成工事 | R2.9~R2.10 |
古河市 3棟宅地造成工事 | R2.7~R2.8 |
上尾市平塚 9棟宅地造成工事 | R1.11~R2.5 |
上尾市平塚 8棟造成工事 | R1.11~R1.12 |
さいたま市白鍬 15棟造成工事 | H31.4~H31.6 |
さいたま市西区飯田 7棟造成工事 | H31.1~H31.3 |
さいたま市白鍬 7棟造成工事 | H30.11~H31.2 |
建築工事
工事件名 | 工期 |
---|---|
上尾市東消防署原市分署車庫シャッター改修工事 | R4.2~R4.5 |
社会福祉法人上尾あゆみ会大規模改修工事 | R3.7~R4.2 |
鴻巣市立常光小学校給食室改修工事 | R2.10~R3.2 |
鴻巣市西中学校①棟トイレ改修工事 | R2.6~R2.10 |
サンライズ・カワ 新築工事 | R2.4~R2.9 |
アサヒレジデンス 新築工事 | R1.11~R2.7 |
北本市観光公衆トイレ整備工事 | H29.8~H30.2 |
11さきたま緑道便所新築工事 | H23.8~H23.12 |
さいたま市 アパート 2F8世帯 新築工事 | H26.1~H26.4 |