工事実績
土木工事(代表例)
| 工事件名 | 工期 |
|---|---|
| 老第3579号布設設替工事 | R6.6~R7.3 |
| 鴨川第28処理分区下水道工事 | R6.4~R6.12 |
| 寺東公園整備工事 | R5.10~R6.3 |
| 上尾市 地下燃料タンク新設工事 | R5.9~R6.7 |
| 浅間川都市下水路河床掘削工事 | R5.10~R6.3 |
| 今泉一丁目地内(市道21057号線、外3路線)配水管布設工事 | R5.6~R5.10 |
| 4-1公共向山(補)汚水管渠築造工事 | R4.8~R5.1 |
| 4-1公共小敷谷(補)汚水管渠築造工事 | R4.6~R4.10 |
| 浅間台二丁目地内配水管布設工事 | R3.11~R4.3 |
| 給・配水管188号布設替え工事その17 | R3.6~R4.3 |
| 上尾村(市道30471号線、外4路線)配水管布設工事 | R3.6~R3.12 |
| 3-2舗装本復旧工事 | R3.4~R3.7 |
| 今泉地内配水管布設工事 | R2.10~R3.3 |
| 原市地内(市道50518号線、外1路線)配水管布設工事 | R2.6~R2.9 |
| 柏座三丁目地内(市道0427号線、外3路線)配水管布設工事 | R2.5~R2.8 |
| 31-49 上尾平方線歩道整備工事 | R1.12~R2.6 |
| 上尾氷川山公園整備工事 | R1.8~R2.3 |
| 31-2 公共大谷本郷汚水管渠築造工事 | R1.5~R1.8 |
| 平塚地内配水管布設工事 | R1.12~R2.3 |
| 上尾市緑丘36棟 給排水工事 | R1.10~R1.11 |
| 31-2 公共堤崎(補)汚水管渠築造工事 | R1.6~R1.12 |
| 31-2 道路復旧工事 | R1.5~R1.7 |
空調・機械設備工事(代表例)
| 工事件名 | 工期 |
|---|---|
| 入間(4補)空調機等更新工事 | R5.3.31~R6.8 |
| さいたま市立城南中学校体育館空調設備設置工事 | R5.9~R6.4 |
| 22幸手桜高快適HS施設整備トイレ改修工事 | R5.3~R6.2 |
| 伊奈町立伊奈中学校トイレ改修工事 | R5.7~R5.12 |
| 浦和競馬場野田きゅう舎管理棟・宿舎ほか新築機械設備工事 | ~R5.10 |
| 22鳩ケ谷高校内特支分校(仮称)整備機械設備工事 | R4.8~R5.3 |
| 大石南小学校外2校体育館空調設備設置工事 | R4.6~R4.12 |
| 西中学校外1校体育館空調設備設置工事 | R4.5~R4.11 |
| 21大宮公園双輪場バックスタンド空調設備ほか改修工事 | R3.10~R4.6 |
| 21総合リハセンA・B棟トイレ改修ほか機械・電気設備工事 | R3.8~R4.5 |
| 大石中学校外2校体育館空調設備設置工事 | R3.6~R3.12 |
| 大石小学校外2校体育館空調設備設置工事 | R3.5~R3.11 |
| コミュニティーセンター大規模改造工事(機械設備工事) | R2.9~R3.9 |
| 日出谷小学校老朽化対策機械設備工事 | R2.5~R2.12 |
| 児童館アッピーランド空調設備改修工事 | R2.2~R2.7 |
| 朝日小学校老朽化対策機械設備工事 | R1.5~R1.12 |
| 西保険センター大規模改造工事(機械設備工事) | H30.9~R1.5 |
給排水工事(代表例)
| 工事件名 | 工期 |
|---|---|
| 上尾市 歯科医院 | R6.6~R7.2 |
| 新座市 15棟 | R5.10~R6.2 |
| さいたま市 老人ホーム | R5.8~R6.2 |
| 春日部市 11棟 | R5.5~R5.9 |
| さいたま市 アパート新築工事 | R5.3~R5.7 |
| さいたま市 アパート新築工事 | R4.7~R5.1 |
| さいたま市 アパート新築工事 | R3.11~R4.5 |
| さいたま市 アパート新築工事 | R3.6~R3.9 |
| さいたま市 マンション新築工事 | R3.3~R4.5 |
| さいたま市 マンション新築工事 | R2.5~R3.2 |
| 川越市 マンション新築工事 | R1.12~R2.9 |
| 川越市 マンション新築工事 | R1.7~R2.9 |
宅地造成工事(代表例)
| 工事件名 | 工期 |
|---|---|
| 越谷市 21棟 | R6.11~R7.1 |
| 川越市 5棟 | R6.6~R6.8 |
| 朝霞市 5棟造成工事 | R5.9~R5.12 |
| 北本市 造成工事 | R5.9.25~R5.11.21 |
| 上尾市 向山PJ工事 | R5.4.1~R5.8.30 |
| 川口市 49棟宅地造成工事 | R4.10~R5.5 |
| 川口市本連 12棟宅地造成工事 | R4.2~R4.5 |
| 大宮区寿能町 5棟宅地造成工事 | R3.8~R3.11 |
| 上尾市小敷谷 5棟宅地造成工事 | R3.2~R3.4 |
| 伊奈町 3棟宅地造成工事 | R2.9~R2.10 |
| 古河市 3棟宅地造成工事 | R2.7~R2.8 |
| 上尾市平塚 9棟宅地造成工事 | R1.11~R2.5 |
| 上尾市平塚 8棟造成工事 | R1.11~R1.12 |
| さいたま市白鍬 15棟造成工事 | H31.4~H31.6 |
| さいたま市西区飯田 7棟造成工事 | H31.1~H31.3 |
建築工事
| 工事件名 | 工期 |
|---|---|
| 藤中学校トイレ改修工事 | R6.9.27~R7.2.28 |
| 上尾市東消防署原市分署車庫シャッター改修工事 | R4.2~R4.5 |
| 社会福祉法人上尾あゆみ会大規模改修工事 | R3.7~R4.2 |
| 鴻巣市立常光小学校給食室改修工事 | R2.10~R3.2 |
| 鴻巣市西中学校①棟トイレ改修工事 | R2.6~R2.10 |
| サンライズ・カワ 新築工事 | R2.4~R2.9 |
| アサヒレジデンス 新築工事 | R1.11~R2.7 |
| 北本市観光公衆トイレ整備工事 | H29.8~H30.2 |
| さいたま市 アパート 2F8世帯 新築工事 | H26.1~H26.4 |
| 11さきたま緑道便所新築工事 | H23.8~H23.12 |